Composants TK1 PRO
| Poids |
Poids brut 112,4 lb, poids net 90,4 lb
Poids brut 50,96 kg, poids net 41,00 kg
|
| Cadre | Tubes hydroformés en aluminium 6061 |
| Fourchette | Fourche avant à amortisseur |
| guidon | L : 660 * H : 120 * φ22,2 * 2,6T, φ31,8 |
| Tige | Réglable 0-80d, L : 10,354 po |
| Poignée | Caoutchouc PVC souple |
| Selle | Siège avec dossier, grand siège confortable en mousse sous vide |
| tige de selle | Aluminium 6061-T6, φ 1,25 en x 21,65 en longueur |
| Collier de serrage de tige de selle | D40*25, dégagement rapide |
| Levier de vitesse | 6 vitesses |
| Dérailleur | Shimano |
| Plateau | 6,5 avec manivelle en alliage et plateau en acier 38 dents |
| Chaîne | KMC Z7 |
| Roue libre |
6S, 14-16-18-21-24-28T , spécial vélo électrique
|
| Pédale | Corps en alliage, 9/16 pouces |
|
Afficher
|
L'écran LCD numérique intelligent apparaît plus clairement à la lumière du soleil, couleur
|
| Frein | Frein à disque hydraulique STARUNION, alliage, rotor de 180 mm |
| Niveau de freinage | Frein à disque hydraulique STARUNION en alliage à 3 doigts avec fonction de coupure électrique |
| Jante | Jante en alliage de 20 pouces, largeur de 3 pouces, rayons 13G, 36 trous, AV |
| Pneu | Pneu 20" x 3,0, CST, 60 TPI |
| Rayons | Acier inoxydable 304, 13G |
| Frein de stationnement | Avec |
| Garde-boue | Avec |
| Porte-bagages arrière | Avec |
| Panier avant | Avec |
| Panier arrière | Avec |
| Assemblée | 95% |
| Couleurs | 6 couleurs |
| Taille du carton |
39,8 x 29,9 x 30,3 pouces 1010 x 760 x 770 mm |
| Capacité de charge |
450 LBS
|
